A Prefeitura do Recife patrocina 43 carnavais comunitários, os distribuídos em vários bairros de todas das regiões político-administrativas da cidade. A administração municipal disponibiliza estrutura de palco (som, iluminação e decoração), instalação elétrica, banheiros químicos e financia a programação cultural. A escolha dos artistas fica por conta dos moradores, mas a Prefeitura orienta que 80% da programação priorize a cultura pernambucana, oferecendo espaço para os tradicionais grupos de bairros. Pelo menos 300 agremiações desfilam nesses polos fazendo a alegria dos moradores. Além disso, a Prefeitura do Recife apóia inúmeros desfiles de troças e blocos carnavalescos nas comunidades.
| LOCAL | ENDEREÇO | DIAS |
| COELHOS | Praça Matarazzo | 14, 15,16 |
| JOANA BEZZERRA | Ao lado da Estação do Metrô | 14, 15,16, 17 |
| CABANGA | Rua Dilermano Reis esquina com a Rua Jitó | 14, 15,16 |
| CAMPO GRANDE | Largo de Campo Grande (Terminal) | 14, 15,16 |
| BOMBA DO HEMETERIO | Praça Castro Alves | 14, 15,16 |
| DOIS UNIDOS | Antigo Terminal do Ônibus | 13, 14, 15,16 |
| SITIO GRANDE | Largo de Sitio Grande | 13, 14, 15,16 |
| VASCO DA GAMA | Rua ao lado do SESI | 14, 15,16 |
| CORREGO DO EUCLIDES | Largo do Córrego | 14, 15,16 |
| CORREGO DO INACIO | Largo do Córrego do Inácio | 14, 15,16 |
| BURITI | Praça Othon Bezerra | 14, 15,16 |
| GUABIRABA | Rua José Idalino | 14, 15,16 |
| PASSARINHO | Estrada de Passarinho Terminal do Ônibus Complementar | 13, 14, 15,16 |
| BOLA NA REDE | Quadra Esportiva | 14, 15,16 |
| IPUTINGA | Estrada do Barbalho – Enfrente a Padaria Nosso Pão | 14, 15 |
| PRADO | Rua Gomes Tabosa ( Rua da Lama) | 12, 13, 14, 15,16 |
| TORRE | Rua Souza Bandeira | 14, 15,16 |
| RODA DE FOGO | Avenida Bicentenária da Revolução Francesa | 14, 15, 16 |
| UR – 07 | Terminal do Ônibus do UR-07 | 14, 15,16 |
| BARREIRAS | Rua do posto DISLUB no Campo Após o Residencial | 14, 15,16 |
| BONGI | Praça Terminal do Ônibus (Rua Mª Augusta Nogueira) | 14.15.16 |
| MUSTARDINHA | Praça do ABC | 14, 15,16 |
| SAN MARTÍN | Patio de Eventos Noel Rodrigues | 14, 15,16 |
| AFOGADOS | Estrada dos Remédios | 14, 15,16 |
| AREIAS | Rua Ipujuca na Praça Heróis de Restauração | 14, 15,16 |
| JIQUIÁ | Rua do rio de esquina com a Rua Manoel Antonio | 14, 15,16 |
| COQUEIRAL | Rua Rosário de Minas | 13, 14, 15, 16 |
| BARRO | Ao lado do Cemitério do Barro | 14, 15,16 |
| Av. LIBERDADE | Em frente ao Cemitério Parque das Flores | 14, 15,16 |
| PACHECO | Largo do Pacheco | 14, 15,16 |
| IMBIRIBEIRA | Rua Itália | 14, 15,16 |
| JORDÃO | Rua Alberto Lundgren | 14, 15,16, 17 |
| LAGOA ENCANTADA | Mini-Campo da Lagoa | 14, 15,16 |
| UR-2 IBURA | Praça da UR-2 em frente ao Colégio Jordão Emerenciano | 14, 15,16 |
| SANTO AMARO | Rua Frei Cassimiro | 14, 15,16 |
| CAMPO GRANDE | Rua Marques de Baependi | 13, 14, 15,16 |
| ALTO Stª ISABEL | (4 CORREDORES)
|
14, 15,16 |
| MORRO DA CONCEIÇÃO | Praça do Morro | 14, 15,16 |
| TRÊS CARNEIROS | Da Av. São Paulo até Av. Areia Branca. | 14, 15,16 |
Desfile de agremiações na Av. Nossa Senhora do Carmo
Arrastão do Frevo anima resistentes do Carnaval do Recife
Apoteose do Carnaval do Recife
Público vai ao delírio na Apoteose do Carnaval do Recife Confira aqui a lista dos credenciados.
Veículos e Freelas Estrangeiros
Carnaval Multicultural 2010 © Todos os direitos reservados. Desenvolvido por PIANOLAB