- Principal >
- Polos>
- Polos Comunitários
Polos Comunitários
O Carnaval do Recife é o maior e mais descentralizado do mundo. Em todos os locais da cidade, a Prefeitura do Recife investe na produção cultural das comunidades, fomentando a valorização da cultura e das manifestações artísticas locais. Através da Secretaria de Cultura (Secult), Fundação de Cultura da Cidade do Recife (FCCR), Secretaria de Governo (Segov) e Orçamento Participativo (OP), e em parceria com a população, a prefeitura constrói um modelo de carnaval implantado na capital pernambucana que estimula e valoriza a cultura da cidade. Além do palco do Marco Zero e dos Polos Descentralizados, existem 32 Polos Comunitários e oito Corredores da Folia espalhados por Recife.
A participação do governo municipal é em oferecer toda a infraestrutura de palco e o pagamento das atrações de quem se apresentar nos polinhos. No entanto, quem define toda a programação, datas e locais são as comissões organizadoras, formadas pela sociedade civil e que são as responsáveis em coordenar todo o processo de montagem do carnaval no seu bairro.
Os bairros contemplados com os polos da prefeitura são: Coelhos, Joana Bezerra, Cabanga, Campo Grande, Dois Unidos, Sítio Grande, Vasco, da Gama, Córrego do Euclides, Córrego do Inácio, Buriti, Guabiraba, Passarinho, Bola na Rede, Iputinga, Prado, Torre, Roda de Fogo, UR-07 (Várzea), Bongi, Mustardinha, San Martin, Afogados, Areias, Jiquiá, Coqueiral, Barro, Av. Liberdade, Pacheco, Imbiribeira, Jordão, UR-05, UR-02, Santo Amaro, Campo Grande, Alto Santa Isabel, Morro da Conceição e Três Carneiros.
Endereços e locais dos Polos Comunitários
| Local | Endereço | Data | Horário |
|---|---|---|---|
| COELHOS (1.3) | Praça Matarazzo | 06.03, 07.03, 08.03, 09.03 | 06.03: 10H ÀS 22H 07.03: 06H À 12H 08.03: 10H ÀS 22H 09.03: 10H ÀS 22H |
| JOANA BEZERRA (1.3) | AO LADO DA ACADEMIA DAS CIDADES | 06.03, 07.03, 08.03 | A DEFINIR |
| CABANGA (1.3) | RUA DILERMANO REIS – PRÓXIMO À COMPESA | A DEFINIR | A DEFINIR |
| CAMPO GRANDE (2.1) | LARGO DO CAMPO GRANDE (TERMINAL DE ÔNIBUS) | A DEFINIR | A DEFINIR |
| LINHA DO TIRO (2.3) | CAMPO DO CAFÉ | A DEFINIR | A DEFINIR |
| SÍTIO GRANDE (3.1) | LARGO DO SÍTIO GRANDE | A DEFINIR | A DEFINIR |
| CÓRREGO DO EUCLIDES (3.2) | LARGO DO CÓRREGO, NA AV. NORTE | A DEFINIR | A DEFINIR |
| VASCO DA GAMA (3.2) | RUA AO LADO DO SESI, DA AV. NORTE | A DEFINIR | A DEFINIR |
| BOLA NA REDE (3.3) | QUADRA DE ESPORTES DE BOLA NA REDE | A DEFINIR | A DEFINIR |
| GUABIRABA (3.3) | RUA JOSÉ IDALINO | A DEFINIR | A DEFINIR |
| PASSARINHO (3.3) | ESTRADA DE PASSARINHO, AO LADO DO TERMINAL DE ÔNIBUS DA LINHA COMPLEMENTAR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| CÓREGO DO INÁCIO (3.3) | LARGO DO CÓRREGO DO INÁCIO | A DEFINIR | A DEFINIR |
| BURITI (3.3) | PRAÇA OTHON BEZERRA | A DEFINIR | A DEFINIR |
| IPUTINGA (4.1) | RUA TERRA GRANDE | 07.03, 08.03 | 20H ÀS 0H |
| PRADO (4.1) | RUA GOMES TABORDA (RUA DA LAMA) | A DEFINIR | A DEFINIR |
| TORRE (4.1) | RUA SOUZA BANDEIRA | A DEFINIR | A DEFINIR |
| RODA DE FOGO (4.2) | AV. BICENTENÁRIO DA REVOLUÇÃO FRANCESA | A DEFINIR | A DEFINIR |
| UR-07 (VÁRZEA) (4.3) | TERMINAL DE ÔNIBUS DA UR-07 | 06.03, 07.03, 08.03 | 06.03: 19H ÀS 01H 07.03: 19H ÀS 21H 08.03: 19H ÀS 01H |
| BONGI (5.1) | RUA MARIA AUGUSTA NOGUEIRA | 06.03, 07.03, 08.03 | 06.03: 19H ÀS 0H 07.03: 19H ÀS 0H 08.03: 17H ÀS 21H |
| MUSTARDINHA (5.1) | PRAÇA DO ABC | 06.03, 07.03, 08.03 | A DEFINIR |
| SAN MARTIN (5.1) | PÁTIO DE EVENTOS NOEL RODRIGUES | A DEFINIR | A DEFINIR |
| AFOGADOS (5.1) | ESTRADA DOS REMÉDIOS, 1ª À ESQUERDA APÓS O EROS HOTEL | A DEFINIR | A DEFINIR |
| JIQUIÁ (5.2) | RUA DO COLÉGIO VISÃO | A DEFINIR | A DEFINIR |
| AREIAS (5.2) | RUA IPOJUCA | A DEFINIR | A DEFINIR |
| BARRO (5.3) | AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO | 06.03, 07.03, 08.03 | 18H ÀS 02H |
| TOTÓ (5.3) | JUVÊNCIO MARQUES DE CUNHA | A DEFINIR | A DEFINIR |
| PACHECO (5.3) | LARGO DO PACHECO | A DEFINIR | A DEFINIR |
| COQUEIRAL (5.3) | RUA ROSÁRIO DE MINAS | A DEFINIR | A DEFINIR |
| IMBIRIBEIRA (6.1) | RUA AO LADO DA JACAÚNA DECORAÇÕES | A DEFINIR | A DEFINIR |
| JORDÃO ALTO (6.2) | AV. DONA ANA CARETINA | 06.03, 07.03, 08.03, 09.03, 10.03 | 18H ÀS 0H |
| UR-05 (IBURA) (6.3) | PRAÇA DA FEIRA | A DEFINIR | A DEFINIR |
| UR-02 (6.3) | PRAÇA DA UR-02 | A DEFINIR | A DEFINIR |
CORREDORES DE AGREMIAÇÕES (CORREDOR DA FOLIA)
| Local | Endereço | Data | Horário |
|---|---|---|---|
| SANTO AMARO (1.1) | RUA FREI CASSIMIRO | A DEFINIR | A DEFINIR |
| CAMPO GRANDE (2.1) | RUA MARQUÊS DE BAEPENDI | A DEFINIR | A DEFINIR |
| ALTO SANTA ISABEL (3.1) | LARGO DO BURACÃO | A DEFINIR | A DEFINIR |
| ALTO SANTA ISABEL (3.1) | AV. DR. EURICO CHAVES, EM FRENTE A SEDE DO VENENO | A DEFINIR | A DEFINIR |
| ALTO SANTA ISABEL (3.1) | RUA CAROLINA | A DEFINIR | A DEFINIR |
| ALTO SANTA ISABEL (3.1) | TERMINAL DE ÔNIBUS DO ALTO DO MANDÚ | A DEFINIR | A DEFINIR |
| MORRO DA CONCEIÇÃO (3.2) | PRAÇA DO MORRO | A DEFINIR | A DEFINIR |
| TRÊS CARNEIROS (6.3) | DA AV. SÃO PAULO ATÉ A AV. AREIA BRANCA | A DEFINIR | A DEFINIR |